계약시 | 어르신 | 1. 장기요양인정서 사본 2. 표준장기요양이용계획서 사본 3. 병명이 기록된 진단서 또는 소견서 4. 복용중인 경구약 처방전 5. 시설 입소용 건강검진 결과지 (감염병(B형간염, 결핵, 피부병 등)에 대한 건강진단 / 30일이내) ※ 삽입된 유치도뇨관(소변줄) 경우, 의사처방전 동봉 ※ 치매-MMSE, 혈액검사결과지 |
---|---|---|
기초수급자 경우 | 기초수급자 경우 | 기초생활 수급자 확인서 |
◈ 본인부담금 안내(2021년 1월 기준)
구분 | 단위 | 1등급 | 2등급 | 3/4/5등급 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
생활비 | 1일 수가 | 71,900원 | 66,710원 | 61,520원 | ||
30일 기준 | 일반(20%) | 431,400원 | 400,260원 | 369,120원 | ||
차상위(12%) | 258,840원 | 240,150원 | 221,470원 | |||
차상위(8%) | 172,560원 | 160,100원 | 147,640원 | |||
식 비 | 7,000원 * 30일 = 210,000원 일 7,000원(식사 2,100*3식+간식 700) |
기초생활수급자 : 0원 | ||||
합 계 | 30일 기준 | 일반(20%) | 641,400원 | 610,260원 | 579,120원 | |
차상위(12%) | 468,840원 | 450,150원 | 431,470원 | |||
차상위(8%) | 382,560원 | 370,100원 | 357,640원 |
※ 입퇴소 생활비 계산시 낮 12시를 기준으로 이전 입소 시 100%, 이후 입소 시 50%로 계산
※ 본인부담금은 국민건강보험공단 수가 준용하여 변동될 수 있음.
※ 입소상담 : 이메일 sd6289911@naver.com